आर्थिक स्थिती -
बँकेच्या पाच वर्षाच्या प्रगतीचा आढावा ( रक्कम पूर्ण रुपयांत )
तपशील | २०१९ | २०२० | २०२१ | २०२२ | २०२३ |
---|---|---|---|---|---|
सभासद संख्या | १०९९० | ११०३५ | १०९९६ | १०८३१ | १०६७८ |
शेअर्स भांडवल | ४५९२७३९०० | ५३४६५२९०० | ६२३७७४९०० | ६८६६५६७०० | ७४०३.८६ |
रिझर्व्ह फंड | ११९१५९४०८ | १३७७५३९०७ | १४८३९८०७२ | १६५९७०५३७ | १९०७.७६ |
इतर फंड्स | ८४८५१५११ | १०६६७१२६८ | १०३७४२३३८ | १११५७९८०७ | ९७०.९५ |
ठेवी | ८४५३०८९९७९ | १०३७८६५५६६५ | ११३४३१९९९२९ | १२०५८३०८९२८ | १२९६२४.९५ |
गुंतवणूक | २६५१७४८८०० | ३७०६६९०७७० | ३३१९४१३०७० | ३८९६०८२५८१ | ३७३७४.०३ |
सभासद कर्जे | ६१९६८६७४९५ | ७१८६८२३५२८ | ८६३१४५६११९ | ९३७४५५१६७१ | ९८५१२.६९ |
निव्वळ नफा | ५०५४५०९६ | ४२४७३८५८ | ६८७१४६७० | ९७६५६०८० | ९८२.८९ |
डिव्हिडंड | ५% | ५.२५% (मंजुरीनंतर) | ७% | १०.१० | ९% |
सारांश रूपाने ताळेबंद( रक्कम लाखात )
भांडवल व देणी | दि. ३१/३/२०२२ | दि. ३१/३/२०२३ | जिंदगी व येणी | दि. ३१/३/२०२२ | दि. ३१/३/२०२३ |
---|---|---|---|---|---|
भाग भांडवल | ६८६६.५७ | ७४०३.८६ | रोख व बँकेतील शिल्लक | ६८२.०५ | ७२७३.९६ |
रिझर्व्ह फंड | १६५९.७१ | १९०७.७६ | गुंतवणूक | ३८९६०.८३ | ३७३७४.०३ |
इतर फंड्स | १११५.८० | ९७०.९५ | कर्जे | ९३७४५.५१ | ९८५१२.६९ |
ठेवी | १२०५८३.०८ | १२९६२४.९५ | जागा व इमारती | १०४.२१ | ९५.५३ |
इतर देणी | ३१६३.८५ | ३३१७.७० | डेडस्टॉक, फिक्चर फिटिंग | ९८.०० | ७८.०८ |
नफा २०१९-२०२० | २५७.५० | २५७.५० | इतर येणी | १०३२.४७ | ११३१.३२ |
नफा २०२२-२०२३ | ९७६.५६ | ९८२.८९ | तोटा | - | - |
एकूण | १३४६२३.०७ | १४४४६५.६१ | एकूण | १३४६२३.०७ | १४४४६५.६१ |
उत्पन्न व खर्चाचे तुलनात्मक प्रमाण ( दि.३१/०३/२०२३ )
अ. नं. | तपशील | रक्कम ( लाखात ) |
---|---|---|
1 | खेळते भांडवल | १४४४५९.५२ |
2 | मिळालेले उत्पन्न | १०९४९.२२ |
3 | एकूण व्यवस्थापन खर्च | १५०२.३५ |
4 | कर्मचाऱ्यांवरील एकूण खर्च | १०५४.६९ |
अ | व्यवस्थापन खर्चाचे खेळत्या भांडवलाशी शेकडा प्रमाण | १.०४ |
ब | व्यवस्थापन खर्चाचे उत्पन्नाशी शेकडा प्रमाण | १३.७२ |
क | कर्मचारी खर्चाचे खेळत्या भांडवलाशी शेकडा प्रमाण | ०.७३ |
ड | उत्पन्नाचे खेळत्या भांडवलाशी शेकडा प्रमाण | ७.५८ |